Bleiben sie aktuell. Jetzt unseren Newsletter abonieren!
für 4 Personen (+2 Personen)
Waldstrasse 4
18225 Kühlungsborn-West
Neu und hochwertig ausgestattete Wohnung mit Südbalkon. Die Küche ist ausgestattet mit Ceran-Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher und vieles mehr. Im Wohnzimmer ist ein LCD-Fernseher mit Kabelanschluss, eine Musikanlage mit CD-Player sowie eine ausziehbare Wohncouch, die zwei Personen Platz zum Schlafen bietet, vorhanden. Das erste Schlafzimmer besteht aus einem Doppelbett und einem geräumigen Kleiderschrank. Im zweiten Schlafzimmer (Kinderzimmer) befindet sich ebenfalls ein Kleiderschrank sowie zwei Einzelbetten (kein Hochbett) zusammengeschoben zum Doppelbett, kann somit bei Bedarf wieder auseinander gezogen werden. Zusätzlich befindet sich im Kinderzimmer ein weiterer LCD-Fernseher mit DVD-Player. Ein Kinderreisebett (mit Bettdecke) ist vorhanden. Von allen drei Räumen gelangen Sie auf den großen Südbalkon mit Markise und Terrassenmöbeln (f. 4 Pers.). Der Essbereich befindet sich vor der halbhohen Wand die als Abtrennung zur Küche ist. Es sind 6 Essstühle (bequeme Freischwinger) vorhanden. Das Bad hat eine Dusche, Handtuchheizkörper sowie Fußbodenerwärmung. Es gibt einen kleinen Abstellraum. Zur Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz in einem Carport. Weiterhin kann ein Fahrradhaus kostenfrei genutzt werden. Im Keller befinden sich Waschmaschine und Wäschetrockner die gegen Gebühr genutzt werden können. Haustiere sind leider nicht erlaubt. Rauchen ist nur im Außenbereich gestattet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februar 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| März 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juli 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oktober 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dezember 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Januar 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februar 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Kühlungsborn-Ost
2-3 Personen
2 Raum Appart.

Kühlungsborn-West
4 Personen
3 Raum Appart.

Kühlungsborn-West
4-6 Personen
3 Raum Appart.

Kühlungsborn-West
2-3 Personen
2 Raum Appart.

Kühlungsborn-West
2-3 Personen
2 Raum Appart.

Kühlungsborn-West
2-4 Personen
2 Raum Appart.

Kühlungsborn
4 Personen
3 Raum Appart.